岩出市金屋 中古戸建
販売価格:878万円★価格変更★
所在地 | 岩出市金屋 |
交通 | 岩出市巡回バス「金屋」停まで 徒歩3分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
延床面積 | 102㎡(30.85坪) |
築年月 | 平成11年10月 |
駐車場 | 有 |
物件概要
道路状況 | 一方 |
接道方向 | 北西側 幅員約6m(公道) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
設備 | 電気・プロパンガス・上水道・浄化槽 |
取引形態 | 仲介 |
築年月日 | 平成11年10月 |
備考 |
ここがおすすめ!
■近隣商業施設充実♪
■緑豊かな住環境♪